¼ö¾Ç
http://tea513.myweb.hinet.net/
º¶ ´ú¶q»P¹B°Ê¾Ç ÀR¤O¾Ç»P°Ê¤O¾Ç ¼ö¾Ç»P¼ö¤O¾Ç ¥ú¾Ç»PÁn¾Ç ¹q¸ô¾Ç»P¹qºÏ¾Ç ªñ¥Nª«²z
| ¼ö¾Çphy051.doc | 23P | ¼ö¾Ç,·Å«×,·Å«×¼Ð(Äá¤ó,µØ¤ó,³Í¤ó,¦Û»s,´«ºâ),¼ö»P¤À¤l¤§¼Ò«¬,·Å«×¤§±´°Q,¼Ò«¬,©w«ß»Pì²z,¾Ç»¡»P°²»¡,©w²z,¼öªº¼Ò«¬,¼öªºª«½è¼Ò«¬(¼ö½è»¡),¼öªº¯à¶q¼Ò«¬(¼ö°Ê»¡),ª«½è¤TºA¤§¤À¤l¼Ò«¬(©TÅé,®ðÅé,²GÅé),ÂX´²©w«ß(®ðÅé,²GÅé,©TÅé),©TÅé²É¤l¤j¤p,¼ö¶q,¼ö¶q¤§¾Þ§@«¬©w¸q,§N®ð¾÷¤§§N©Ð(®ð)¯à¤O,¯à¶q³æ¦ì,¥\²v³æ¦ì,§Ná(©Ð)¯à¤O,§Ná(P§N)¾·,§Ná¾·(RT¤½¨î),^¨î,(¥xÆW)¾·,EER(¯à·½®Ä²v¤ñÈ),§N¼ö¤ô²V¦X»P´²¼ö¬y¥¢¤ñ²v,ª«½è¤ñ¼ö(©w®e¤U¤§¤ñ¼ö,©wÀ£¤U¤§¤ñ¼ö)¼ö¥¿Å¤§±ø¥ó,¼ö®e(©Î¼ö®e¶qC),¦Xª÷©Î²V¦X²G¤§²V¦X,µJ¦Õ¹êÅç,¼ö¥\·í¶q |
| phy052.doc | 17P | 1.ª«½è¤§¼ö¿±µÈ(½u¿±µÈ,±¿±µÈ,Å鿱µÈ),Âùª÷ÄݤùªºÀ³¥Î-¸t½Ï¿O,ùڷž¹µ¥2.¼öªº¶Ç¼½(¶Ç¾É,¹ï¬y,¿ç®g-¥v¸¦ªâ©w«ß,¥v¸¦ªâªi¯÷°Ò±`¼Æ,§J§Æ²ü¤Ò©w«ß,«O·Å²~) |
| phy053.doc | 17P | 3.¼ö¹ïª«½è¤TºA¤§¼vÅT(º²¤Æ»P¾®©T),±`ÃÑ:²G´¹,¨T¤Æ,»]µo,»]µo²v,ªmÄË»PªmÂI,®ð¤Æ,»]µo¼ö»P¨T¤Æ¼ö,±`ÃÑ-¶¼¤ô³¾,¤ô¤§¨T¤Æ¼ö¹êÅç,¯Âª«½è¤§¤TºAÅܤÆ,²G¤Æ,Á{¬É·Å«×,Á{¬ÉÀ£¤O,¤T¬Û¹Ï(º²ÂI¡AªmÂI»PÀ£¤O¤§Ãö«Y),´_¦B²{¶H,¼ö¤ô¥ýµ²¦B,¹L§N»P¹L¼ö,¼ç¼ö,ªÅ®ð²G¤Æì²z,À£¤OÁç,¯uªÅÁç,¯uªÅ²æ¤ô,¬Û¹ïÀã«×,ÅSÂI(·Å«×),ÅSÂI·Ã«×p,ÅS,¶³,Ãú,Á÷,¤ô¨T¤§¾®µ²»P¾®µØ,Àã«×,µ´¹ïÀã«×,¤ñÀã,²V¦X¤ñ,¬Û¹ïÀã«×,°®·Ã²y·Å«×p,±`ÃÑ-¤H³y«B,±`ÃÑ-¦B³·»P¦BÄÅ,¦B¹r |
| phy054.doc | 16P | ¼ö¤O¾Ç:¥§¡È,¤è§¡®Ú(©Î¦³®ÄÈ),¤è§¡®Ú(°¾)®t,¯x,¦â´²,¼Ð·Ç®t,¤À¤l³t²v¤§°¨§J¤h«Âº¸¤À§G¶g´Á¨ç¼Æ¤§¥§¡È,¤è§¡®ÚÈ(©ÎºÙ¦³®ÄÈ),·Å«×,¥¨(§»¡A±`)Æ[Æ[ÂI,·LÆ[Æ[ÂI,¼ö¤O¾Ç¤§½d³ò,¼ö°Ê¾Ç®y¼Ð,¼ö¥¿Å,²Ä0©w«ß,·Å«×¤§´ú¶q,µ¥·Å½u,´ú·Å©Ê½è,·Å«×¼Ð,¼ö¹q°¸ |
| phy055.doc | 21P | ªi¥ç¦Õ©w«ß¹êÅç,©w®e®ðÅé·Å«×p,©wÀ£¤U¤§¬d²z-µ¹§fÂħJ©w«ß.µ´¹ï¹s«×-¹sÂI¯à.²z·Q®ðÅ餧·Å«×.ª«½è¤§ª¬ºA¤èµ{¦¡.®ðÅ骬ºA¤èµ{¦¡(¹ê»Ú»P²z·Q®ðÅé¤èµ{¦¡),²z·Q®ðÅé±`¼Æ(R)¨D±o,¨È¦ò¥[³Ö©w«ß.µI·,¼ç¤ô¯f,¼ö®ð²y»P¤Ñ¿O |
| phy056.doc | 11P | ²z·Q®ðÅéPV=nRT¤Îªi¥H¦Õ©w«ß¤§¨Ò(¼ö®ð²y) |
| phy056-1.doc | 8P | 1.®ðÅé·Å¼Ð,ªi¥ç¦Õ©w«ß,®ðÅé°ò·Ç·Å¼Ð,¦ÛµM·Å¼Ð·Ç,2.ÀRºA¹Lµ{»P¼ö°Ê®y¼Ð,·ÇÀRºA®ðÅé§@¥\ |
| phy057.doc | 23P | 1.¼ö»P¼ö¾Ç²Ä¤@©w«ß,¼ö®e¶q»P¤ñ¼ö,©w®e¼ö®e¶q,©w®e²ö¦Õ¤ñ¼ö,©wÀ£¼ö®e¶q,©wÀ£²ö¦Õ¤ñ¼ö,¬yÅéÀRºA¨t²Î¤èµ{¦¡,¹ê»Ú®ðÅ餧¤º¯à,²z·Q®ðÅ餧¤º¯à,¼ö®w»P·ÇÀR¼ö¬y,¼ö¤O¹Lµ{(©wÅé¿n·ÇÀRºA¹Lµ{,µ¥À£¹Lµ{,©wÀ£¹Lµ{,µ¥·Å¹Lµ{,µ´(Â_)¼ö¹Lµ{) |
| phy058.doc | 21P | 1.®ðÅ餧·LÆ[¸ÑÄÀ(®ðÅé¤À¤l¹B°Ê»¡,¹ê»Ú®ðÅé»P²z·Q®ðÅé,®ðÅéÀ£¤O¤§·LÆ[¸ÑÄÀ(PV=NKT),®ðÅé·Å«×¤§·LÆ[¸ÑÄÀ(®ðÅé°Ê¤O½×),³æì¤l¤À¤l¤§²z·Q®ðÅé,¹ê»Ú®ðÅ餧¤º¯à,®ðÅé¤À¤l¤§°Ê¶q,²z·Q®ðÅé¤À¤l¤§¥§¡½è¤ßÁ`°Ê¯à,¤è§¡®Ú³t²v,·Å«×¥u¯à¶q«×¤À¤l½è¶q¤¤¤ß¤§¥§¡°Ê¯à)¤W |
| phy058-1.doc | 8P | ®ðÅé·LÆ[¤èµ{¦¡¤§¨Ò¤U |
| phy059.doc | 14P | ®ðÅ餧ÂX´²©w«ß,¥v¯S®¦¤ó¤À¤l¹B°Ê³t²v´ú©wªk,¥¬®Ô¹B°Ê,¯à¶q§¡¤Àì²z,ª«½è¤§¤ñ¼ö(©Î«ü¼ö®e¶q)»P¤º¯à,®ðÅé¤À¤lªº¤º¯à»P·Å«× |
| phy060.doc | 27P | 1.®ðÅ餧²V¦X(¤Î¹D¦Õ§]¤ÀÀ£©w«ß)¤Î½d¨Ò 2.²GÅ餧ÂX´²»Pº¯³zÀ£,¥§¡¦Û¥Ñ®|ì²z,°¨§J¤h«Â¤§³t²v¤À§G©w«ß,³t²v ©M ¤§¶¡ªº®ðÅé¤À¤l¼Æ,¯à¶q¦b ©M ¤§¶¡ªº®ðÅé¤À¤l¼Æ,³Ì¦h¼Æ¤À¤l¤§³t²v,¥§¡¤À¤l³t²v,¤À¤l¤è§¡®Ú³t²v,¥v¯S®¦¹êÅçÃҹ갨¤óªº²z½× |
| phy061.doc | 23P | ¼ö¤O¾Ç²Ä¤G©w«ß»P²Ä¤T©w«ß,´`Àô(cycle)»P¥i°f´`Àô,¼ö¾÷ºØÃþ(¥~¿U¾÷,¤º¿U¾÷)¨Tªo¾÷(¤ÞÀº),®ãªo¾÷(¤ÞÀº),¥|½Ä(¦æ¡A°Ê)µ{,¤G½Ä(¦æ¡A°Ê)µ{,±`ÃÑ¡GµL¹]¨Tªo,P§N¾÷(§N«o¾÷),±`ÃÑ¡G¦B½c¡A§N®ð¾÷ì²z,À£ÁY¾÷,¾®µ²(§N¾®)¾¹,§N´C,±±¨î¾¹(¿±µÈ»Ö),»]µo¾¹(¨T¤Æ¾¹),§N´C,¥d¿Õ´`Àô,¼ö¾Ç²Ä¤G©w«ß,¥d¿Õ©w²z |
| phy061-1.doc | 20P | ¥i°f»P¤£¥i°f¹Lµ{,µ´¹ï·Å«×(³Í¤ó·Å«×¼Ð)»PÄá¤ó·Å«×,æi(Entropy)»P¼ö¾Ç²Ä¤G©w«ß,æi»P¥i°f¹Lµ{,æi»P¤£¥i°f¹Lµ{,±`ÃÑ¡Gæi,²z·Q®ðÅé¼ö¤O¹Lµ{¤¤æiªºÅܤÆ(µ´¼ö¹Lµ{,µ¥·Å¹Lµ{,µ¥Åé¿n¹Lµ{,µ¥À£¹Lµ{),¼ö¤O¾Ç(²Ä¤T©w«ß) |
º¶ ´ú¶q»P¹B°Ê¾Ç ÀR¤O¾Ç»P°Ê¤O¾Ç ¼ö¾Ç»P¼ö¤O¾Ç ¥ú¾Ç»PÁn¾Ç ¹q¸ô¾Ç»P¹qºÏ¾Ç ªñ¥Nª«²z
½d¨Ò
¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D

¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D¡D
¡@